<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rijwind</title>
	<atom:link href="http://www.rijwind.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rijwind.be</link>
	<description>streelt door je haar bij trage verplaatsing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fietsuitstap rond 1ste mei</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2012/02/fietsuitstap-rond-1ste-mei/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2012/02/fietsuitstap-rond-1ste-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[De grens]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsreizen]]></category>
		<category><![CDATA[Transitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rijwind.be/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ziezo, het DIY-fietsweekend versie 2012 ligt vast. We maken er deze keer een langer weekend van dan vorig jaar, met minstens 3 overnachtingen en mogelijk een vierde als er voor vrijdagavond een nabije overnachtingsplek beschikbaar is (&#60;10km fietsafstand). Doorklikken op &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2012/02/fietsuitstap-rond-1ste-mei/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rijwind.be/wp-content/uploads/2012/02/Fietsposter.png"><img class="size-medium wp-image-129 alignright" title="Fietsposter" src="http://www.rijwind.be/wp-content/uploads/2012/02/Fietsposter-300x211.png" alt="" width="240" height="169" /></a>Ziezo, het DIY-fietsweekend versie 2012 ligt vast. We maken er deze keer een langer weekend van dan vorig jaar, met minstens 3  overnachtingen en mogelijk een vierde als er voor vrijdagavond een  nabije overnachtingsplek beschikbaar is (&lt;10km fietsafstand). Doorklikken op het prentje hiernaast en je hebt alle details.</p>
<p>N.B.: Het info-moment op zaterdag 25 februari 20:30, wordt vooraf gegaan door lekker eten in <a href="http://debeek.edosia.org/" target="_blank">De_Beek</a>. Om mee te eten meld je jezelf best een paar dagen op voorhand aan bij De Beek en vraag hoe laat het eten is. Mensen die eten willen gaan halen en/of willen koken die avond zijn zeker welkom en mogen zich evenzeer kenbaar maken via De Beek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2012/02/fietsuitstap-rond-1ste-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwaken in de toekomst</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2011/07/ontwaken-in-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2011/07/ontwaken-in-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rijwind.be/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[He he, de Low Impact Man heeft me net wakker geschud met een verassend fijne blogpost uit de toekomst. Het ministerie van ideëen begint op stoom te komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He he, de Low Impact Man heeft me net wakker geschud met een verassend fijne <a href="http://lowimpactman.wordpress.com/2011/07/01/21-december-2012-een-beetje-opluchting/">blogpost uit de toekomst</a>.</p>
<p>Het <a href="http://lowimpactman.wordpress.com/2011/01/05/het-ministerie-van-ideeen/">ministerie van ideëen</a> begint op stoom te komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2011/07/ontwaken-in-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De paasuitstap</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2011/01/de-paasuitstap/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2011/01/de-paasuitstap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[De grens]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsreizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rijwind.be/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk, na enige tijd rijpen op het schap en met medewerking van een helpende hand die wat kent van layouten (dank U, Jonathan), start hier een boeiende peiling naar de gevoeligheid voor het idee; Reizen met de fiets met jongen &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2011/01/de-paasuitstap/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk, na enige tijd rijpen op het schap en met medewerking van een helpende hand die wat kent van layouten (dank U, Jonathan), start hier een boeiende peiling naar de gevoeligheid voor het idee; Reizen met de fiets met jongen kinderen, in Vlaanderen dan wel te verstaan. Het idee is niet zo ingewikkeld, maar het vergt wat doorzettingsvermogen en de juiste spullen. Spullen die links en rechts desnoods wel te lenen zijn.</p>
<p><a href="http://www.rijwind.be/wp-content/uploads/2011/02/poster.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="Fietsposter" src="http://www.rijwind.be/wp-content/uploads/2011/02/poster.png" alt="" width="500" height="707" /></a></p>
<p>Spannend wordt het om een paar dagen te reizen met een groep. Nog nooit gedaan, maar afwisseling kan interessante dingen teweeg brengen. Wat precies? Tja, dat wordt achteraf praten, vrees ik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2011/01/de-paasuitstap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossen in de bossen</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2010/10/crossen-in-de-bossen/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2010/10/crossen-in-de-bossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[De grens]]></category>
		<category><![CDATA[osm_l]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rijwind.be/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ter hoogte van Vresse in de bijna franse Ardennen heb ik, omringd door MTB-gezelschap, mijn fiets uit rijden genomen over vrij begaanbare paden, door bossen en langs de grote quistig ingesleten Samois. Het verrassende landschap, de stijle hellingen en afdalingen. &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2010/10/crossen-in-de-bossen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter hoogte van Vresse in de bijna franse Ardennen heb ik, omringd door MTB-gezelschap, mijn fiets uit rijden genomen over vrij begaanbare paden, door bossen en langs de grote quistig ingesleten Samois. Het verrassende landschap, de stijle hellingen en afdalingen. Ik heb me goed geamusseerd, ofschoon ik meestal wel achteraan in de groep belandde.</p>
<style type="text/css">.entry .olMapViewport img {max-width: none; max-height: none;}.entry-content img, .widget img {max-width: none; max-height: none;}.olControlAttribution {bottom: 0 !important;}div.olControlMousePosition {bottom: 1em !important;}#map_1 {clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px; left: 0px;}#map_1 img{clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px;}</style><div id="map_1" style="width:450px; height:300px; overflow:hidden;padding:0px;border:none;"><script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */(function($) { OpenLayers.ImgPath = "http://www.rijwind.be/wp-content/plugins/osm/themes/ol/"; map = new OpenLayers.Map ("map_1", {            controls:[              new OpenLayers.Control.Navigation(),              new OpenLayers.Control.PanZoom(),              new OpenLayers.Control.Attribution()              ],          maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),          maxResolution: 156543.0399,          numZoomLevels: 19,          units: "m",          projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),           displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")      } );var layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");var layerTah    = new OpenLayers.Layer.OSM.Osmarender("Osmarender");var layerCycle  = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");var layerOSM_Attr = new OpenLayers.Layer.Vector("OSM-plugin",{attribution:"<a href=\"http://www.Fotomobil.at/wp-osm-plugin\">OSM plugin</a>"});map.addLayers([layerMapnik, layerTah, layerCycle, layerOSM_Attr]);map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());    function osm_getTileURL(bounds) {        var res = this.map.getResolution();        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));        var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));        var z = this.map.getZoom();        var limit = Math.pow(2, z);        if (y < 0 || y >= limit) {            return OpenLayers.Util.getImagesLocation() + "404.png";        } else {            x = ((x % limit) + limit) % limit;            return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;        }    }var lonLat = new OpenLayers.LonLat(4.89,49.85).transform(map.displayProjection,  map.projection);map.setCenter (lonLat,11);  var lgml = new OpenLayers.Layer.GML("sugny1", "http://www.rijwind.be/wp-content/uploads/sugny1.gpx", {    format: OpenLayers.Format.GPX,    style: {strokeColor: "blue", strokeWidth: 5, strokeOpacity: 0.5},    projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")  });  map.addLayer(lgml);})(jQuery)/* ]]&gt; */ </script></div>
<p>Het opleggen van bredere banden had gekund. Een korte fietsbroek had niet misstaan (ik had er wel een aan onder mijn lange broek). De bagagedrager, fietsverlichting en bel verried wel dat mijn passie niet volledig bij het moutain-biken ligt <img src='http://www.rijwind.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2010/10/crossen-in-de-bossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Cycling Film Festival</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2010/10/71/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2010/10/71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietspolitiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rijwind.be/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wow, ik wist niet dat er een International Cycling Film Festival bestond, dat is echt wel een tamelijk kleine niche market lijkt me. Volgend jaar dan maar beter in de gaten houden wanneer is en er eventueel heen gaan uit &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2010/10/71/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ik wist niet dat er een <a href="http://www.cyclingfilms.de/EN/indexEN.htm">International Cycling Film Festival</a> bestond, dat is echt wel een tamelijk kleine niche market lijkt me. Volgend jaar dan maar beter in de gaten houden wanneer is en er eventueel heen gaan uit nieuwsgierigheid&#8230; of beter nog zelf aan een scenario beginnen schrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2010/10/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer start eigenlijk een fietsvakantie?</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2010/10/wanneer-start-eigenlijk-een-fietsvakantie/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2010/10/wanneer-start-eigenlijk-een-fietsvakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsreizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.122.100/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Op vraag van een vriend, waar we deze zomer naartoe zouden gaan met onze kinderen, legde ik uit dat we, zoals gebruikelijk op fietsvakantie gingen. Of we dan ook thuis begonnen? Natuurlijk! &#8220;Wie start er niet van thuis aan zijn &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2010/10/wanneer-start-eigenlijk-een-fietsvakantie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vraag van een vriend, waar we deze zomer naartoe zouden gaan met onze kinderen, legde ik uit dat we, zoals gebruikelijk op fietsvakantie gingen. Of we dan ook thuis begonnen? Natuurlijk! &#8220;Wie start er niet van thuis aan zijn vakantie&#8221;, dacht ik bij mezelf. Degene die de vraag stelde ging er natuurlijk vanuit dat we noodzakelijkerwijs de fietsen eerst in een vliegtuig, auto, boot of trein zouden zetten en dan na een lange &#8216;reis&#8217; pas begonnen met onze reis.</p>
<p>Het vertrek op fietsvakantie kan natuurlijk zoals mijn vriend vermoede en we deden dat reeds ook meer dan eens, maar het meest charmante is naar mijn smaak om voor de deur te vertrekken, en na een uur of 2 je woonplaats ruimschoots verlaten te hebben. Het vakantiegevoel ontstaat daardoor veel geleidelijker dan met de grote voorsprong te nemen. Doorgaans induceert de voorsprong stress die niet nodig is; wachten op trein- of busperrons, check-in balies op vliegvelden of lange files op de autosnelweg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2010/10/wanneer-start-eigenlijk-een-fietsvakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwarte zwaan gezien</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2010/10/zwarte-zwaan-gezien/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2010/10/zwarte-zwaan-gezien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprap]]></category>
		<category><![CDATA[Transitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rijwind.be/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[In het boek  De file voorbij: afscheid van het automobilisme, van Kris Peeters, dat overigens voortreffelijk besproken is op Lowtech Magazine: , wordt het concept van de zwarte zwaan aangehaald, waarbij het er kort gezegd op neerkomt, dat er ontwikkelingen &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2010/10/zwarte-zwaan-gezien/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het boek  <em>De file voorbij: afscheid van het automobilisme</em>, van <a href="De file voorbij: afscheid van het automobilisme">Kris Peeters</a>, dat overigens voortreffelijk besproken is op <a href="http://www.lowtechmagazine.be/2010/05/de-file-voorbij-kris-peeters.html">Lowtech Magazine: </a>, wordt het concept van de <a title="zwarte zwaan" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory" target="_blank">zwarte zwaan</a> aangehaald, waarbij het er kort gezegd op neerkomt, dat er ontwikkelingen bestaan die totaal onverwacht de kop op steken en die grote impact hebben op de bestaande realiteit.</p>
<p>De ontwikkelingen die zich momenteel afspelen in het domein van 3D-printers; zoals de <a title="Mendel RepRap" href="http://blog.erikdebruijn.nl/archives/126-Adrian-Bowyers-talk-on-RepRap-at-FOSDEM-2010-in-Brussels.html">Mendel RepRap</a> en de Makerbot, gaan in de toekomst mogelijk als zwarte zwaan worden aangemerkt in relatie met de automobiliteits problemen die in het boek van Kris Peeters worden besproken. Dat zou goed uit komen voor de themas van Klimaatverandering en Peak Oil.</p>
<p>De 3D-printer is voor een paar honderd euro thuis te bouwen en je kan er momentel allerlei kleine objecten mee maken die als basis kunnen dienen voor nieuwe objecten, maar ook voor herstellingen die aan bestaande apparaten kunnen worden uitgevoerd. Een hele hoop opslag van en geleur met reserveonderdelen, voor bijvoorbeeld huishoudelijke producten, gaat vrij eenvoudig kunnen worden vervangen door een website waar je de ontwerpjes vanaf kan downloaden en vervolgens thuis kan afdrukken, in de kleur die je zelf graag wil dan ook nog.</p>
<p>Door het gebruik van zo&#8217;n 3D-printer je je kunnen voorstellen, dat er ineens een hele hoop logistieke verplaatsingen niet meer zo nodig blijken te zijn. Files gaan verminderen. De op olie gebaseerde logistieke sector staat daardoor een grote uitdaging te wachten; magazijnen, verplaatsingen, assemblage installaties zal moeten worden herafgesteld voor een meer lokale ontwikkeling. Onvoorziene kansen liggen in het verschiet.</p>
<p>Nu maar op de uitkijk staan om de zwaan te zien landen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2010/10/zwarte-zwaan-gezien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepping Openstreetmap Mapping Party</title>
		<link>http://www.rijwind.be/2008/11/prepping-openstreetmap-mapping-party/</link>
		<comments>http://www.rijwind.be/2008/11/prepping-openstreetmap-mapping-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Maagdenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivosblogin.wordpress.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[I helped prepare an Openstreetmap mapping party recently. Getting a group of people to map an area concurrently during an OpenStreetMap mapping party as efficiently as possible posed a challenge. Below I document a process with JOSM and Mapnik, which &#8230; <a href="http://www.rijwind.be/2008/11/prepping-openstreetmap-mapping-party/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helped prepare an Openstreetmap <a title="Hoboken Mappingparty" href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Belgium/Activities#Mapping_party_Hoboken">mapping party recently</a>. Getting a group of people to map an area concurrently during an OpenStreetMap mapping party as efficiently as possible posed a challenge.  Below I document a process with JOSM and Mapnik, which describes how OSM-data and a set of zones can be used to create a Map that allows people to choose, which part they are going to map. The choosing can happen several days before the event or on the day itself.</p>
<div id="attachment_5" class="wp-caption alignright" style="width: 199px"><a href="http://ivosblogin.files.wordpress.com/2008/10/combined.png"><img class="size-full wp-image-5" title="combined" src="http://ivosblogin.files.wordpress.com/2008/10/combined.png" alt="Mappingpartyzones_rond_hoboken" width="189" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">The resulting Mapnik map</p></div>
<ul>
<li>Download OSM-data of the area of interest in JOSM. And save that data locally</li>
<li>Import the downloaded OSM-data into a postgres/postgis database with osm2pgsql</li>
<li>Run Mapnik to render a OSM-base map</li>
<li>Create a set of zones as separate Josm-layers. Determine the size of the zones depending on the expected amount of ways and mode of transportation of the mappers. Making more smaller zones is recommended, in case you cannot make much assumptions, but this means more workt. In short YMMV</li>
<li>Save the JOSM-layers into several osm-datafiles for possible reuse</li>
<li>In Josm merge the separate layer files into one OSM datafile</li>
<li>Edit that layer datafile. Since all nodes and ways are marked as below 0. Just remove all the minus signs and your all set. <strong>Note</strong>: this data is not supposed to be uploaded but id&#8217;s of less than 0 means: new data for upload through the OSM API 0.5</li>
<li>Now fill up the postgres database with only the zones</li>
<li>Render this zone dataset to an image file</li>
<li>Merge the two output images with an images editing program (The Gimp)</li>
</ul>
<p>The script to render the prepared data to images looks like this:<br />
<code><br />
OSM2PGSQL=/usr/local/src/osmapps/utils/export/osm2pgsql<br />
ln -s $OSM2PGSQL/default.style<br />
$OSM2PGSQL/osm2pgsql -c ../hoboken.osm<br />
./set-mapnik-env ./generate_image.py<br />
mv image.png<br />
hoboken-osm.png $OSM2PGSQL/osm2pgsql -c ../overlay.osm<br />
./set-mapnik-env ./generate_image.py mv image.png overlay.png<br />
</code></p>
<p>During the Mapping party this map was effectively used during the initial sitdown to assign everybody one or more zones. The limiting factor with this rendering is however, that this map is not practical for use during the actual mapping because the streetnames of the boundaries are missing.</p>
<p>Some ideas resulting from actually using this process:</p>
<ul>
<li>The points of the zone could transformed to a route (gpsbabel). Many units will probably allow for this, but need the possibility to show maps. The mapper should stay within this route during surveying</li>
</ul>
<ul>
<li> Create separate Garmin maptiles with mkgmap based on the osm-data plus the zone files, possibly with an extra no-names layer and upload the maptiles with QLandkarteGT.</li>
</ul>
<ul>
<li> Create proximity (.gpi) files for each zone and put it in a Garmin unit. This should theoratically trigger an alarm, also with hardware that does not support mapping.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rijwind.be/2008/11/prepping-openstreetmap-mapping-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

